Dati di viaggio
Ho rielaborato un po’ di dati del GPS, vi allego anche una foto fatta da Francesco C., con il sottoscritto che verifica i dati del GPS con la supervisione di una bimba Ladaka
Data | Tappa | Percorso | Distanza | Tempo | Velocità Med. | Dislivello (mt) | Altezza Max |
08/10/2008 | Tappa01 | Leh-Upshi | 55,28 | 6.34.22 | 8,4 | 564 | 3497 |
09/10/2008 | Tappa02 | Upshi-Chumatang | 94,22 | 7.28.32 | 12,6 | 1209 | 4057 |
10/10/2008 | Tappa03 | Chumatang-Karzog | 75,06 | 10.55.42 | 6,9 | 1119 | 4847 |
11/10/2008 | Tappa04 | Karzog-Puga | 46,99 | 6.01.23 | 7,8 | 445 | 4847 |
12/10/2008 | Tappa05 | Puga-Rumtse | 106,84 | 10.40.25 | 10,0 | 1422 | 5336 |
13/10/2008 | Tappa06 | Rumtse-Taktok | 72,52 | 9.50.50 | 7,4 | 984 | 4259 |
14/10/2008 | Tappa07 | Taktok-Nubra Valley | 65,30 | 8.56.05 | 7,3 | 1551 | 5316 |
15/10/2008 | Tappa08 | Nubra Valley-Panamik | 63,15 | 10.17.05 | 6,1 | 608 | 3396 |
16/10/2008 | Tappa09 | Panamik-Diskit | 72,48 | 9.05.54 | 8,0 | 640 | 3248 |
17/10/2008 | Tappa10 | Diskit-Kardung | 46,18 | 6.01.18 | 7,7 | 1289 | 4010 |
18/10/2008 | Tappa11 | Kardung-Leh | 70,27 | 9.57.08 | 7,1 | 1410 | 5375 |
20/10/2008 | Tappa12 | Leh-Alchi | 67,90 | 6.32.52 | 10,4 | 950 | 3561 |
21/10/2008 | Tappa13 | Alchi-Lamayuru | 56,81 | 5.36.12 | 10,1 | 914 | 3530 |
22/10/2008 | Tappa14 | Lamayuru-Biana | 82,37 | 6.18.46 | 13,0 | 507 | 3620 |
23/10/2008 | Tappa15 | Biana-Kargil | 95,11 | 7.52.01 | 12,1 | 1234 | 3836 |
24/10/2008 | Tappa16 | Kargil-Drass | 59,22 | 5.22.51 | 11,0 | 897 | 3150 |
25/10/2008 | Tappa17 | Drass-Sonamarg | 63,12 | 4.54.23 | 12,9 | 639 | 3547 |
26/10/2008 | Tappa18 | Sonamarg-Srinagar | 87,90 | 4.38.54 | 18,9 | 205 | 2651 |
Totale | 1280,71 | 137.04.43 | 9,3 | 16588 | |
Il tempo è quello compreso delle soste.
Ciao
Blog Archive
About Me
- Guidino
- Chi sono? Sono uno a cui piace la montagna, a piedi, con gli sci, in bici e ora anche di corsa.
1 commenti:
... si mi pare anche che la bambina abbia detto (nella sua lingua):"hai calibrato l'altimetro prima di partire?
chiedi un po' al tuo amico con la barba (Michele), qualunque cosa gli si dica lui si guarda il polso e ti dice la quota"
davvero strano questo gruppo di italiani...
Posta un commento